1030/1064nm單頻連續光纖激光器(up to 25W)1550nm鉺鐿共摻連續光纖激光器1900-2050nm高功率連續光纖激光器(CW)1um/1.5um高功率光纖放大器C,L波段光放大器2um模塊式高功率4W光纖激光器近紅外分布式反饋激光器(dfb激光器)780nm窄線光纖激光器1000nm高功率窄線寬激光器1.5μm單頻光纖激光器光纖放大器(EDFA)連續波光纖激光器2um波段光纖放大器
所屬類別:連續激光器(CW) » 光纖激光器 | 放大器
C,L波段高增益光放大器
LHA-100係列高增益光放大器,能夠對C/L波段功率低至-45dbm連續光進行功率放大,最高可實現50dB放大,同時具有超低噪聲的特點。其中LHA-100C工作波長範圍為(wei) 1529-1562nm,LHA-100CL工作波長範圍為(wei) 1529-1563nm和1570-1603nm。兩(liang) 款放大器均提供FC/SPC、FC/APC、SC/SPC、FC/APC接口選擇。
主要特征:
高增益高至50dB
輸入功率低至-50dBm
低噪聲
典型国产成人在线观看免费网站:
光學組件檢測
低功率信號放大
光學傳(chuan) 感
C波段高增益光放大器:LHA-100C
Category | Parameter | Specification | |||
Min. | Typ. | Max. | Unit | ||
Optical Characteristics | Wavelength Range | 1529 | 1562 | nm | |
Input Singal Type | Continuous Wave (CW) | ||||
Input Singal Power level | -45 | -15 | dBm | ||
Saturated Output Power@Pin of -15 dBm | 10 | 15 | dBm | ||
Gain @-45dBm Input | 40 | 42 | dB | ||
Gain @ 1531~1534nm, -45dBm Input Signal | 50 | 53 | dB | ||
SM Type | Noise Figure @ -45dBm Input Signal | 3.6 | 4.2 | dB | |
Polarization Dependent Gain (PDG) | 0.3 | 0.5 | dB | ||
Polarization Mode DISPersion (PMD) | 0.3 | 0.5 | ps | ||
Optical Fiber | SME-28e | ||||
PM Type | Noise Figure @ -45dBm Input Signal | 3.2 | 3.8 | dB | |
polarization extinction ratio (PER) | 20 | 23 | dB | ||
Optical Fiber | Panda 1550nm Fiber | ||||
Input/Output Isolation | >30 | dB | |||
Optical Connector | FC or SC, SPC or APC | ||||
Electrical Power Consumption | 50 | W | |||
Control | Remote Control | USB | |||
Recommended Operating Conditions | Power Supply | AC 100~240 (50/60 Hz) | Vac | ||
Operating Temperature | +10 ~ +45 | oC | |||
Storage Temperature | 0 to +60 | oC | |||
Physical | Dimension (WxHxD) | 236 x 88 x 360 | mm | ||
Weight | 5 | kg |
CL波段高增益保偏光放大器: LHA-100CL
Category | Parameter | Specification | |||
Min. | Typ. | Max. | Unit | ||
Optical Characteristics | Wavelength Range (C-band) | 1529 | 1563 | nm | |
(L-band) | 1570 | 1603 | nm | ||
Input Singal Type | Continuous Wave (CW) | ||||
Input Singal Power Level | -45 | -15 | dBm | ||
Saturated Output Power@Pin of -15 dBm | 10 | 15 | dBm | ||
Gain @-45dBm Input | 35 | 40 | dB | ||
Gain @ 1531~1534nm, -45dBm Input Signal | 50 | 52 | dB | ||
Noise Figure @ -45dBm Input Signal | 3.8 | 4.5 | dB | ||
Polarization Extinction Ratio(PER) | 20 | 22 | dB | ||
Optical Fiber | Panda 1550nm Fiber | ||||
Input/Output Isolation | >30 | dB | |||
Optical Connector | FC or SC, SPC or APC | ||||
Electrical Power Consumption | 35 | W | |||
Control | Remote Control | USB | |||
Recommended Operating Conditions | Power Supply | AC 100~240 (50/60 Hz) | Vac | ||
Operating Temperature | +10 ~ +40 | oC | |||
Storage Temperature | 0 to +60 | oC | |||
Physical | Dimension (WxHxD) | 429 x 88 x 360 | mm | ||
Weight | 8 | kg |
国产欧美在线標簽:C波段,放大器,光放大器,C-band,連續光放大器