高頻任意波形發生器AWG多通道高性能任意波形發生器AWG高速脈衝(chong) 發生器-Pulse Rider1-9GHz任意波形發生器AWG板卡式多通道任意波形發生器(AWG)Moku:Pro任意波形發生器Rigol DG5000係列信號發生器多通道任意波形發生器100MHz~40GHz 微波信號發生器Moku:Go-新工科實驗教學解決(jue) 方案Moku:lab任意波形發生器高頻任意波形發生器與(yu) 射頻信號分析儀(yi) 可編程高速高壓放大器多通道Ghz采樣率任意波形發生器皮秒脈衝(chong) 發生器Rider Series PG-1000高振幅脈衝(chong) 發生器Rider Series PG-1500AWG-2000脈衝(chong) 發生器/任意波形發生器AWG-4000脈衝(chong) 發生器/任意波形發生器高采樣率高速任意波形發生器AWG-7000皮秒脈衝(chong) 發生器(30ps)/放大器正弦轉方波轉換器
所屬類別:電子學測試儀(yi) 器 » 信號發生器|AWG
美國BNC国产黄色在线观看100MHz到40GHz微波信號發生器,廣泛用於(yu) 科研領域提供射頻信號。
高頻率微波信號源
国产欧美在线熱點
信號純度好:低相位噪聲,低雜散
高輸出功率,轉換速度快
觸屏顯示控製
可攜帶的電池模塊
部分型號清單
型號 | 頻率 |
Model 835 | 9 kHz to 4.0 GHz or 9 kHz to 6.1 GHz |
Model 845 | 100 kHz to 12 GHz, 20 GHz or 26.5 GHz |
Model 865 | 100 kHz to 6, 12.75, 20 GHz / 300 kHz to 26 or 40 GHz |
Model 865 RF/Microwave Signal Generator
Frequency | Range: 100 kHz to 6, 12.75, 20 GHz / 300 kHz to 26 or 40 GHz Resolution: 0.001 Hz |
Power | -20 dbm to +25 dBm (standard) -120 dBm or -90 dBm to +25 dBm (with option PE3) -90 dBm to +25 dBm (with option PE4) |
Switching Speed | 200µs (20µs with option FS) |
Phase Noise ( 1 GHz ) | 10 Hz offset: -87 dBc/Hz (-103 dBc/Hz with option LN) 1 kHz offset: -130 dBc/Hz 100 kHz offset: -145 dBc/Hz 10 MHz offset: -150 dBc/Hz |
Remote Control | Ethernet, USB, GPIB (SCPI v1999) |
modulation | Pulse, AM, FM, PM |
Sweeps | List, Frequency, Power |
Dimensions (W x L x H) Weight | 170 x 316 x 110 mm [6.69 x 12.44 x 4.33 in] 2.5 kg |
Model 845 RF/Microwave Signal Generator
Frequency | Range: 100 kHz to 12 GHz, 20 GHz or 26.5 GHz Resolution: 0.001 Hz |
Power | Range: -20 to +15 dBm (-90 to +25 dBm with option PE3 and HP) Resolution: 0.01 dB |
Switching Speed | 400 µs (<30 µs with option FS) |
Phase Noise ( 1 GHz CW ) | 10 Hz offset: -80 dBc/Hz 1 kHz offset: -117 dBc/Hz 100 kHz offset: -128 dBc/Hz 10 MHz offset: -150 dBc/Hz |
Remote Control (SCPI v1999) | Ethernet, USB GPIB (GPIB option) |
Modulation | AM, FM, PM, Pulse, Chirp |
Sweeps | List, Frequency, Power |
Dimensions (W x L x H) Weight | 6.77" x 10.63" x 4.21" [172 x 270 x 106 mm] 5.5 lbs [2.5 kg] |
Model 835 RF/Microwave Signal Generator
Frequency | Range: 9 kHz to 4.0 GHz [835-4] or 9 kHz to 6.1 GHz [835-6] Resolution: 0.001 Hz |
Power | Range: -30 to +17 dBm -120 to +16 dBm (with option PE3) Resolution: 0.01 dB Accuracy: < 0.8dB |
Switching Speed | 400 µs |
Phase Noise At 1 GHz | at 10 Hz: -80 dBc/Hz at 1 kHz: -117 dBc/Hz at 20 kHz: -128 dBc/Hz at 100 kHz: -130 dBc/Hz at 1 MHz: -135 dBc/Hz at 10 MHz: -150 dBc/Hz |
Remote Control (SCPI v1999) | Ethernet, USB GPIB ( with option G) |
Modulation | AM, FM, PM, Pulse, Chirp |
Sweeps | List, Frequency, Power |
Dimensions (W x L x H) Weight | 6.77 x 10.63 x 4.21 in [172 x 250 x 106 mm] 2.5 kg |
微波點頻信號源
国产欧美在线特點
低相位噪聲
固定頻率可微調
性價(jia) 比高
部分国产欧美在线參數表
輸出頻率範圍(RFout) | 24.5GHz-25.5GHz |
頻率步進(Fstep) | 1MHz |
輸出功率 | 30dBm |
輸出控製動態範圍(旋鈕調節) | 20dB |
頻率穩定度 | 5*10E-6/h |
相位噪聲(在10kHz處) | -65dBc/Hz |
電源電壓(Vd) | 12V |
直流功耗 | 10W |
国产欧美在线標簽:BNC,微波信號發生器, 微波源, 信號發生器, 超高速微波源, Berkeley Nucleonics Corporation,微波點頻信號源