激光器的波長一般是分立的,主要決(jue) 定於(yu) 增益介質的能級結構。本文總結了目前市場上常用的激光器的中文名稱及英文簡稱,以及各種激光器的典型的波長
激光器中文名稱及英文簡稱 | 輸出波長 | 基本介紹 |
ArF Laser(氟化氬激光器) | 193nm | 是指受到電子束激發的惰性氣體和鹵素氣體結合的混合氣體形成的分子向其基態躍遷時發射所產生的激光,通常都在紫外波段。 |
KrF Laser(氟化氪激光器) | 248nm | |
XeCl Laser(氯化氙準分子激光) | 308nm | |
XeF Laser(氟化氙準分子激光器) | 351nm | |
HeCd Laser(氦鎘激光器 | 325nm, 441.6nm | 是指工作物質是氣體的一種激光器,區別於準分子激光器,氣體激光器是由原子能級躍遷產生的激光器,主要激勵方式有電激勵,光激勵,氣動激勵等,氣體激光器一般具有非常好的光束質量和相幹性。 |
N2 Laser(氮分子激光器,Nitrogen laser) | 337.1nm, 427nm | |
Ar+ Laser(氬離子激光器) | 488nm, 514.5nm, 351.1nm, 363.8nm | |
HeNe Laser(氦氖激光器) | 632.8nm, 543.5nm, 594.1nm, 611.9nm, 1153nm, 1523nm | |
Cu Laser(銅蒸汽激光器) | 510.6nm, 578.2nm | |
Kr+ Laser(氪離子激光器) | 647.1nm, 676.4nm | |
Nd:YAG Laser(YAG激光器四倍頻) | 266nm | 都是基於摻釹釔鋁石榴石(Nd:YAG)的固體激光器,是市麵上最常見的激光器,其二倍頻,三倍頻,四倍頻分別是由Nd:YAG的1064nm波段由不同的倍頻晶體(二倍頻晶體LBO,三倍頻晶體BBO,四倍頻晶體CLBO)倍頻而來 |
Nd:YAG Laser(YAG激光器三倍頻) | 354.7nm | |
Nd:YAG Laser(YAG激光器二倍頻) | 532nm | |
Nd:YAG Laser(YAG激光器) | 946nm,1064nm,1319 | |
ruby laser(紅寶石激光器) | 694.3nm | 最早發明的激光器,也是固體激光器的一種,工作物質是紅寶石(三氧化二鋁摻雜三價鉻) |
Nd:Glass Laser(釹玻璃激光器) | 1060nm | 摻雜釹離子的玻璃作為工作物質的一種固體激光器 |
Ho:YAG Laser(摻鈥YAG激光器,鈥激光器) | 2100nm | 摻鈥釔鋁石榴石作為工作物質的固體激光器 |
Er:YAG Laser(摻鉺YAG激光器) | 2940nm | 摻鉺釔鋁石榴石作為工作物質的固體激光器 |
diode laser(半導體激光器) | 多種分立波長 | 半導體激光器是以一定的半導體材料做工作物質而產生激光的器件。.其工作原理一般是通過電激勵方式,在半導體物質的能帶(導帶與價帶)之間,或者半導體物質的能帶與雜質(受主或施主)能級之間,實現非平衡載流子的粒子數反轉,當處於粒子數反轉狀態的大量電子與空穴複合時,便產生受激發射作用 |
QCL Laser(量子級聯激光器) | 多種分立波長 | 基本原理是基於紅外波段得半導體激光器,可以有DFB-QCL或者是DBR-QCL |
DFB Laser(分布式反饋激光器) | 多種分立波長 | 將光柵級成在半導體激光器內部,光柵和激光器內部周期結構匹配進行模式篩選得一種激光器 |
DBR Laser(分布式布拉格反射激光器) | 多種分立波長 | 類似於DFB激光器,光柵位置不同,光柵位於激光器有源區之外 |
vcsel Laser(垂直腔麵發射激光器) | 多種分立波長 | 基於半導體層積技術得一種垂直於芯片表麵發射得激光器,區別於以前半導體端麵發射技術,光束質量及光斑會好很多,有多種分立波長一般都在紅光到近紅外波段 |
SLED (Superluminescent Light Emitting Diodes) | 多種分立波長寬帶激光器 | 介於半導體激光器和半導體二極管的一種寬帶寬的激光器,單個激光器帶寬可達40nm左右 |
Supercontinuum Laser(超連續譜激光器) | 多種波段寬帶激光器 | 基於1064脈衝激光器泵浦光子晶體光纖而產生得一種寬波段輸出得激光器,不需要調諧,同時輸出紫外到近紅外波段全譜覆蓋一般覆蓋400nm-2400nm,寬譜輸出但單波段功率非常低一般在毫瓦量級 |
dye laser (染料激光器) | 多種波長,可調諧 | 基於脈衝激光器泵浦染料物質實現波長得改變或者調諧,波長跟染料物質相關,覆蓋波長紫外到紅外,常見得有氮分子染料激光器等,但現在一般很少使用染料激光器 |
OPO(光學參量振蕩器) | 多種波長,可調諧 | 基於光學混頻效應產生的一種很寬波段的激光器,可以覆蓋紫外到中紅外波段 |
Ti:sapphire laser (鈦寶石激光器) | 650-1100nm可調諧,800nm | 基於鈦藍寶石(三氧化二鋁摻雜三價TI)作為工作物質可以實現連續輸出,NS級脈衝輸出和亞PS級脈衝輸出,輸出波長650nm-1100nm可調諧 |
展示全部
展示全部